EMEA Wireless Solutions
Microlab offers market leading product lines of low PIM components and specific band options suited for public safety, commercial wireless and DAS applications in the AMER (Americas) and EMEA (Europe, Middle East, Africa) markets.
As operators all over the world strive to extend their coverage and capacity–both in-door and outdoor–Microlab components are becoming an essential measure for system integrators and designers. These products maintain system performance due to their demonstrated reliability and low passive intermodulation (PIM) characteristics, which are verified to help preserve overall channel functionality and data throughput.
Microlab Product offerings include: neutral host DAS and co-siting combiner solutions, hybrid couplers and hybrid matrices, attenuators, RF terminations, RF power splitters and diplexers, as well as the DCC Series® DAS Carrier Conditioners for in-building DAS deployments.
Microlab has a proven track record of supporting the telecommunications industry in the EMEA marketplace with local operations and several distribution partnerships. Click here to find a sales office.
See the chart below for a list of Low PIM passive components types and their supported frequency bands for the EMEA region.
Supported Frequency Bands of Microlab Low PIM Components for EMEA Markets
Component | 800
(791-862) |
GSM-R
(876-925) |
GSM
(880-960) |
DCS
(1710-1880) |
UMTS
(1920-2170) |
LTE
(2500-2690) |
WiFi 2.4 GHz
(2400-2485) |
WiMAX
(3300-3600) |
Attenuators | x | x | x | x | x | x | x | |
Couplers | x | x | x | x | x | x | x | |
Splitters | x | x | x | x | x | x | x | x |
Terminations | x | x | x | x | x | x | x |
Microlab Multiplexers and Duplexers for EMEA Frequencies

Click Here to download a detailed Matrix of Microlab’s Duplexers and Multi-Diplexers for EMEA Markets.
- Resistive Attenuators
- Diplexer
- Triplexer
- Quadraplexer
- Cavity
- Non-cavity
- Duplexer
- Hybrid Couplers
- Directional Couplers
- Hybrid Matrices
- Reactive Splitters
- Passive GPS Splitters
- Wilkinson Splitters
- Tappers
- Low Pim Attenuators
- Cable
- GPS Signal Repeater System
- GPS Signal Splitter
- DC Block
- Low PIM Cables
- Low Pass Filters
- Passive Components
- Tuners & Line Stretchers
- Resistive Terminations
- Low Pim Terminations
- Detector Mounts
- Antennas In-Building
Model | Description |
---|---|
AM-01E | 1dB Resistive Atten DC-3GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AM-02E | 2dB Resistive Atten DC-3GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AM-03E | 3dB Resistive Atten DC-3GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AM-03F | 3dB Resistive Atten DC-3GHz-�2W SMA n/a PIM indoor |
AM-03N | 3dB Resistive Atten DC-3GHz-�2W Type N n/a PIM indoor |
AM-10F | 10dB Resistive Atten DC-3GHz-�2W SMA n/a PIM indoor |
AM-10N | 10dB Resistive Atten DC-3GHz-�2W Type N n/a PIM indoor |
AM-20F | 20dB Resistive Atten DC-3GHz-�2W SMA n/a PIM indoor |
AM-20N | 20dB Resistive Atten DC-3GHz-�2W Type N n/a PIM indoor |
AM-30F | 30dB Resistive Atten DC-3GHz-�2W SMA n/a PIM indoor |
AM-30N | 30dB Resistive Atten DC-3GHz-�2W Type N n/a PIM indoor |
AN-03N | 3dB Resistive Atten DC-3GHz-�5W Type N n/a PIM indoor |
AN-06N | 6dB Resistive Atten DC-3GHz-�5W Type N n/a PIM indoor |
AN-10N | 10dB Resistive Atten DC-3GHz-�5W Type N n/a PIM indoor |
AN-20N | 20dB Resistive Atten DC-3GHz-�5W Type N n/a PIM indoor |
AN-30N | 30dB Resistive Atten DC-3GHz-�5W Type N n/a PIM indoor |
AP-03N | 3dB Resistive Atten DC-3GHz-�10W Type N n/a PIM indoor |
AP-06N | 6dB Resistive Atten DC-3GHz-�10W Type N n/a PIM indoor |
AP-10N | 10dB Resistive Atten DC-3GHz-�10W Type N n/a PIM indoor |
AP-20N | 20dB Resistive Atten DC-3GHz-�10W Type N n/a PIM indoor |
AP-30N | 30dB Resistive Atten DC-3GHz-�10W Type N n/a PIM indoor |
AQ-03N | 3dB Resistive Atten DC-3GHz-�25W Type N n/a PIM indoor |
AQ-06N | 6dB Resistive Atten DC-3GHz-�25W Type N n/a PIM indoor |
AQ-10N | 10dB Resistive Atten DC-3GHz-�25W Type N n/a PIM indoor |
AQ-20N | 20dB Resistive Atten DC-3GHz-�25W Type N n/a PIM indoor |
AQ-30N | 30dB Resistive Atten DC-3GHz-�25W Type N n/a PIM indoor |
AR-03N | 3dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W Type N n/a PIM indoor |
AR-06E | 6dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AR-06N | 6dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W Type N n/a PIM indoor |
AR-10E | 10dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AR-10N | 10dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W Type N n/a PIM indoor |
AR-15E | 15dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AR-20E | 20dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AR-20N | 20dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W Type N n/a PIM indoor |
AR-30E | 30dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AR-30N | 30dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W Type N n/a PIM indoor |
AR-R06N | 6dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W Type N n/a PIM indoor |
AR-R10N | 10dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W Type N n/a PIM indoor |
AR-R15N | 15dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W Type N n/a PIM indoor |
AR-R20N | 20dB Resistive Atten DC-3GHz-�50W Type N n/a PIM indoor |
AR-R30N | 30dB, Alternate Atten-�DC-3 GHz, 50W, N (M-F) |
AS-10D | 10dB Resistive Atten DC-3GHz-�100W 7-16 n/a PIM indoor |
AS-10N | 10dB Resistive Atten DC-3GHz-�100W Type N n/a PIM indoor |
AS-15D | 15dB Resistive Atten DC-3GHz-�100W 7-16 n/a PIM indoor |
AS-15N | 15dB Resistive Atten DC-3GHz-�100W Type N n/a PIM indoor |
AS-20D | 20dB Resistive Atten DC-3GHz-�100W 7-16 n/a PIM indoor |
AS-20N | 20dB Resistive Atten DC-3GHz-�100W Type N n/a PIM indoor |
AS-30D | 30dB Resistive Atten DC-3GHz-�100W 7-16 n/a PIM indoor |
AS-30N | 30dB Resistive Atten DC-3GHz-�100W Type N n/a PIM indoor |
AT-01E | 1dB Resistive Atten DC - 6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AT-02E | 2dB Resistive Atten DC - 6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AT-03E | 3dB Resistive Atten DC - 6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AT-04E | 4dB Resistive Atten DC - 6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AT-05E | 5dB Resistive Atten DC - 6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AT-07E | 7dB Resistive Atten DC - 6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AT-08E | 8dB Resistive Atten DC - 6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AT-10E | 10dB Resistive Atten DC -6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AT-11E | 11dB Resistive Atten DC -6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AT-12E | 12dB Resistive Atten DC -6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AT-13E | 13dB Resistive Atten DC -6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AT-20E | 20dB Resistive Atten DC -6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AT-30E | 30dB Resistive Atten DC -6GHz-�2W 4.3-10 n/a PIM indoor |
AU-10D | 10dB Resistive Atten DC-3GHz-�200W 7-16 n/a PIM indoor |
AU-10N | 10dB Resistive Atten DC-3GHz-�200W Type N n/a PIM indoor |
AU-20D | 20dB Resistive Atten DC-3GHz-�200W 7-16 n/a PIM indoor |
AU-20N | 20dB Resistive Atten DC-3GHz-�200W Type N n/a PIM indoor |
AU-30D | 30dB Resistive Atten DC-3GHz-�200W 7-16 n/a PIM indoor |
AU-30N | 30dB Resistive Atten DC-3GHz-�200W Type N n/a PIM indoor |
AV-60F | Variable Resistive Atten-�DC-3GHz 2W SMA n/a PIM indoor |
Diplexer
Model | Description |
---|---|
BK-04N | Diplexer Public Safety LMR-�50-220/400-960MHz 50W/100W |
BK-12D | Diplexer Low/High 80-960/-�1695-2700MHz 120W 7-16 |
BK-12DP | Diplexer Low/High 80-960/-�1695-2700MHz 120W 7-16 |
BK-12E | Diplexer Low/High 80-960/-�1695-2700MHz 120W 4.3-10 |
BK-12EP | Diplexer Low/High 80-960/-�1695-2700MHz 120W 4.3-10 |
BK-12N | Diplexer Low/High 80-960/-�1695-2700MHz 120W Type N |
BK-2005E | DiplexerAWS-1/AWS-3-�20W 4.3-10 |
BK-201E | Diplexer Low/High 617-960/-�1695-2700MHz 250W 4.3-10 |
BK-201N | Diplexer Low/High 617-960/-�1695-2700MHz 250W Type N |
BK-21N | Diplexer VHF+UHF+Cellular/WiFi-�80-2170/2400-2500MHz 8W/150W N |
BK-21NP | Diplexer VHF+UHF+Cellular/WiFi-�80-2170/2400-2500MHz 8W/150W N |
BK-24D | Diplexer Public Safety/Cell-�80-520/694-2700 50W/120W 7-16 |
BK-24DP | Diplexer Public Safety/Cell-�80-520/694-2700 50W/120W 7-16 |
BK-24E | Diplexer Public Safety/Cell-�80-520/694-2700 50W/120W4.3-10 |
BK-24EP | Diplexer Public Safety/Cell80-520/694-270050W/120W4.3-10 |
BK-24N | Diplexer Public Safety/Cell-�80-520/694-2700 50W/120W N |
BK-24NP | Diplexer Public Safety/Cell-�80-520/694-2700 50W/120W N |
BK-261E | Diplexer LTE/LTE-LAA 80-2690/3-�300-5851MHz 5W/50W 4.3-10 |
BK-261EP | Diplexer Lic/CBRS+B43+Unlic-�5W/50W 4.3-10 |
BK-261N | Diplexer Lic/CBRS+B43+Unlic-�80-2690/3300-5851MHz 5W/50W N |
BK-26N | Diplexer LTE/LTE-LAA 80-2690/-�3300-5850MHz 5W/50W Type N |
BK-52D | Diplexer AWS+PCS/BRS 1710-2170-�/2490-2690MHz 250W 7-16 |
BK-52E | Diplexer AWS+PCS/BRS 1710-2170-�/2490-2690MHz 250W 4.3-10 |
BK-52N | Diplexer AWS+PCS/BRS 1710-2170-�/2490-2690MHz 250W Type N |
BK-62N | Diplexer Cellular/WiFi-�80-2170/2400-5850MHz 10W/50W N |
BK-62NP | Diplexer Cell/WiFi 80-2170/-�2400-2500+4900+5850MHz10W/50WN |
BK-67N | Diplexer Low/BRS 80-2180/2490--�2690MHz 5W/150W Type N |
BK-68D | Diplexer Low/BRS 80-2170/2400--�2690MHz 200W/60W 7-16 |
BK-68N | Diplexer Low/BRS 80-2170/2400--�2690MHz 200W/60W Type N |
BK-68NP | Diplexer Low/BRS 80-2170/2400--�2690MHz 200W/60W Type N |
BK-691D | Diplexer Low+Mid/Mid 698-960+-�1695-2360/2496-2700MHz250W7-16 |
BK-69D | Diplexer Low/Mid 698-960+1695--�2200/2300-2700MHz 250W 7-16 |
BK-722E | Diplexer PCS+G+H/AWS1-3-�500W 4.3-10 |
BK-741D | Diplexer PCS+G+H/AWS1-3-�250W 7-16 |
BK-741E | Diplexer PCS+G+H/AWS1-3-�250W 4.3-10 |
BK-741EW | Diplexer dual stack PCS+G+H/-�AWS1-3 250W 4.3-10 |
BK-741N | Diplexer PCS+G+H/AWS1-3-�250W N |
BK-745E | DIPLEXER, PCS/AWS-1 & 3 + WCS,4.3-F, 100W, DUAL, -161 PIM |
BK-745EW | Diplexer dualstack PCS/AWS+WCS-�100W 4.3-10 -155dBc (-112dBm) |
BK-747E | Diplexer dual PCS/AWS+WCS-�20W 4.3-10 |
BK-747EW | Diplexer quad stack PCS/AWS+-�WCS 20W 4.3-10 |
BK-747EX | Diplexer quad side-side PCS/-�AWS+WCS 20W 4.3-10 |
BK-747T | Diplexer dual stack PCS/AWS+-�WCS 20W NEX10 |
BK-747TW | Diplexer quad stack PCS/AWS+-�WCS 20W NEX10 |
BK-747TX | Diplexer quad side-side PCS/-�AWS+WCS 20W NEX10 |
BK-75D | Diplexer 700/850 698 - 793/824-�- 894 MHz 100W 7-16 |
BK-75E | Diplexer 700/850 698 - 793/824-�- 894 MHz 100W 4.3-10 |
BK-81N | Diplexer WiFi Injec-r 80 - 21-�70/2400-2500 8W/150W N |
Triplexer
Model | Description |
---|---|
BK-3001E | Triplexer PCS/AWS/BRS1850-2000-�AWS1-3/2496-2690MHz 100W4.3-10 |
BK-3002E | Triplexer PCS/AWS-1 & -3,4.3-F, 100W, ROHS |
BK-35E | Triplexer 1800/UMTS/BRS-�100W 4.3-10 |
BK-362E | Triplexer 700/850+PCS/AWS1-3-�250W 4.3-10 |
BK-363E | Triplexer 600+700/PCS/AWS1-3-�50W 4.3-10 |
BK-421D | Triplexer 700+850/PCS+AWS/WCS+-�BRS 250W 7-16 |
BK-421DW | Triplexer dual stack 700+850/P-�CS+AWS/WCS+BRS 250W 7-16 |
BK-421EW | Triplexer dual stack 700+850/P-�CS+AWS/WCS+BRS 250W 4.3-10 |
Quadraplexer
Model | Description |
---|---|
BK-693E | Diplexer 617-2180/2300-2700MHz-�200W, 4.3-10 F ROHS |
BK-962D | Quadraplexer 700/850/PCS/AWS1--�3 250W 7-16 |
BK-962E | Quadraplexer 700/850/PCS/AWS1--�3 250W 4.3-10 |
Cavity
Model | Description |
---|---|
BL-14N | Duplexer 800 CDMA Tx 869-894 R-�x 824-849 60W Type N |
BL-15N | Duplexer 700 B Tx 734-746 Rx 7-�04-716 60W Type N |
BL-18N | Duplexer 800 IDEN Tx 851-869 R-�x 806-824 60W Type N |
BL-18PSN | Duplexer 800 Public Safety-�60W Type N |
BL-20N | Duplexer 700 Low ABC Upper AC-�60W N |
BL-22N | Duplexer AWS-1 Tx 869-894 Rx 824-849 60W Type N |
BL-24N | Duplexer DCS (1800) Tx 1805-18-�80 Rx 1710-1785 50W Type N |
BL-26N | Duplexer 700MHz Public Safety-�60W Type N |
BL-26PSN | Duplexer 700 Public Safety60W-�Type N161dBc(-118dBm) PIM IP67 |
BL-27N | Duplexer 900 E-GSM Tx 925-960-�Rx880-915 50W Type N |
BL-28N | Duplexer 2600 IMTE-E Tx 2620-2-�690 Rx2500-2570 50W Type N |
BL-52E | Duplexer 600MHz Band 71 Tx-�617-652 Rx 663-698 200W 4.3-10 |
Non-cavity
Model | Description |
---|---|
BL-36D | Duplexer IMT 2100 Tx 2110-217-�0 Rx1920-1980 80W/40W 7-16 |
BL-36N | Duplexer IMT 2100 Tx 2110-217-�0 Rx1920-1980 80W/40W Type N |
BL-51D | Duplexer AWS-3 Tx 2110-2180 Rx-�1695-1780 60W 7-16 |
BL-51E | Duplexer AWS-3 Tx 2110-2180 Rx-�1695-1780 60W 4.3-10 |
BL-51N | Duplexer AWS-3 Tx 2110-2180 Rx-�1695-1780 60W Type N |
Duplexer
Model | Description |
---|---|
BL-44N | Duplexer WCS Tx 2350-2360 Rx 2-�305-2315 80W/40W Type N |
Hybrid Couplers
Model | Description |
---|---|
CA-141E | Hybrid Coupler 2x2 617-5925MHz-�100W 4.3-10F ROHS |
CA-14D | Hybrid Coupler 2x2 350-5925MHz-�200W 7-16 |
CA-14E | Hybrid Coupler 2x2 350-5925MHz-�200W 4.3-10 |
CA-14N | Hybrid Coupler 2x2 350-5925MHz-�200W Type N |
CA-16D | Hybrid Coupler 2x2 350-2700MHz-�200W 7-16 |
CA-16E | Hybrid Coupler 2x2 350-2700MHz-�200W 4.3-10 |
CA-16N | Hybrid Coupler 2x2 350-2700MHz-�200W Type N |
CA-84D | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�80W 7-16 -161dBc (-118dBm) |
CA-84DP | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�80W 7-16 -161dBc (-118dBm) |
CA-84E | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�80W 4.3-10 -161dBc (-118dBm) |
CA-84KD | Hybrid Coupler 2x2 617-2700MHz-�80W 7-16 -161dBc (-118dBm) |
CA-84KE | Hybrid Coupler 2x2 617-2700MHz-�80W 4.3-10 -161dBc (-118dBm) |
CA-84N | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�80W Type N -161dBc (-118dBm) |
CA-86D | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�250W 7-16 -161dBc (-118dBm) |
CA-86DP | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�250W 7-16 -161dBc (-118dBm) |
CA-86E | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�250W 4.3-10 |
CA-86EP | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�250W 4.3-10 |
CA-86N | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�250W Type N |
CA-86NP | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�250W Type N |
CA-88D | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�200W 7-16 |
CA-88E | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�200W 4.3-10 |
CA-88N | Hybrid Coupler 2x2 694-2700MHz-�200W Type N |
CA-93N | Hybrid Coupler 2x2-�128-1000 MHz, N-F, Pub Safety |
CT-84KD | 2-1 Low PIM Combiner 617-2700-�MHz 160W 7-16 |
CT-84KE | 2-1 Low PIM Combiner 617-2700-�MHz 160W 4.3-10 |
CT-84N | 2-1 Low PIM Combiner 617-2700-�MHz 160W Type N |
Directional Couplers
Model | Description |
---|---|
CC-05D | 5dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 7-16 |
CC-05E | 5dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 4.3-10 |
CC-05N | 5dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W Type N |
CC-06D | 6dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 7-16 |
CC-06E | 6dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 4.3-10 |
CC-06N | 6dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W Type N |
CC-07D | 7dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 7-16 |
CC-07E | 7dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 4.3-10 |
CC-07N | 7dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W Type N |
CC-08D | 8dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 7-16 |
CC-08E | 8dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 4.3-10 |
CC-08N | 8dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W Type N |
CC-10D | 10dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 7-16 |
CC-10E | 10dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 4.3-10 |
CC-10N | 10dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W Type N |
CC-13D | 13dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 7-16 |
CC-13E | 13dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 4.3-10 |
CC-15D | 15dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 7-16 |
CC-15E | 15dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 4.3-10 |
CC-15N | 15dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W Type N |
CC-20D | 20dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 7-16 |
CC-20E | 20dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 4.3-10 |
CC-20N | 20dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W Type N |
CC-30D | 30dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 7-16 |
CC-30E | 30dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W 4.3-10 |
CC-30N | 30dB Low PIM Coupler-�575-2700MHz 300W Type N |
CK-13E | 13dB Low PIM Coupler 617-3800MHz 200W 4.3-10 PIM |
CK-13EP | 13dB Low PIM Coupler 617-3800MHz 200W 4.3-10 PIM |
CK-15D | 15dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W 7-16 |
CK-15E | 15dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W 4.3-10 |
CK-15KE | 15dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W 4.3-10 |
CK-15N | 15dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W Type N |
CK-16D | 6dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W 7-16 |
CK-16E | 6dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W 4.3-10 |
CK-16KE | 16dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W 4.3-10 |
CK-16LE | 6dB 4-Port Coupler 617-3800MHz 200W 4.3-10 |
CK-16N | 6dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W Type N |
CK-16NP | 6dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W Type N |
CK-17D | 10dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W 7-16 |
CK-17E | 10dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W 4.3-10 |
CK-17KE | 10dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W 4.3-10 |
CK-17LE | 10dB 4-Port Coupler617-3800MHz 200W 4.3-10 |
CK-17N | 10dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W Type N |
CK-18D | 20dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W 7-16 |
CK-18E | 20dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W 4.3-10 |
CK-18KE | 20dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W 4.3-10 |
CK-18N | 20dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W Type N |
CK-18NP | 20dB Low PIM Coupler-�617-3800MHz 200W Type N |
CK-19D | 30dB Low PIM Coupler-�617-3600MHz 200W 7-16 |
CK-19E | 30dB Low PIM Coupler-�617-3600MHz 200W 4.3-10 |
CK-19N | 30dB Low PIM Coupler-�617-3600MHz 200W Type N |
CK-19NP | 30dB Low PIM Coupler-�617-3600MHz 200W Type N |
CK-51N | 5dB Coupler-�694-2700MHz 50W Type N |
CK-52N | 7dB Coupler-�694-2700MHz 50W Type N |
CK-53N | 13dB Coupler-�694-2700MHz 50W Type N |
CK-54N | 15dB Coupler-�694-2700MHz 50W Type N |
CK-56N | 6dB Coupler-�694-2700MHz 50W Type N |
CK-57N | 10dB Coupler-�694-2700MHz 50W Type N |
CK-59N | 30dB Coupler-�694-2700MHz 50W Type N |
CK-751D | 15dB Low PIM Coupler-�350-2700MHz 300W 7-16 |
CK-751E | 15dB Low PIM Coupler-�350-2700MHz 300W 4.3-10 |
CK-751N | 15dB Low PIM Coupler-�350-2700MHz 300W Type N |
CK-761D | 6dB Low PIM Coupler-�350-2700MHz 300W 7-16 |
CK-761E | 6dB Low PIM Coupler-�350-2700MHz 300W 4.3-10 |
CK-761N | 6dB Low PIM Coupler-�350-2700MHz 300W Type N |
CK-771D | 10dB Low PIM Coupler-�350-2700MHz 300W 7-16 |
CK-771E | 10dB Low PIM Coupler-�350-2700MHz 300W 4.3-10 |
CK-771N | 10dB Low PIM Coupler-�350-2700MHz 300W Type N |
CK-E33 | COUPLER, 6dB, 694-3800MHzN-F, IP67 RATED, REDISLOGAR |
CK-E34 | COUPLER, 10dB, 694-3800MHz,N-F, IP67 RATED, REDISLOGAR |
Hybrid Matrices
Model | Description |
---|---|
CM-14D | 4x4 Hybrid Matrix-�350-5925MHz 200W 7-16 |
CM-14E | 4x4 Hybrid Matrix-�350-5925MHz 200W 4.3-10 |
CM-14N | 4x4 Hybrid Matrix-�350-5925MHz 200W Type N |
CM-80D | 3x3 Hybrid Matrix-�694-2700MHz 150W 7-16 |
CM-80DP | 3x3 Hybrid Matrix-�694-2700MHz 150W 7-16 |
CM-80E | 3x3 Hybrid Matrix-�694-2700MHz 150W 4.3-10 |
CM-80EP | 3x3 Hybrid Matrix-�694-2700MHz 150W 4.3-10 |
CM-80KE | 3x3 Hybrid Matrix-�617-2700MHz 150W 4.3-10 |
CM-80N | 3x3 Hybrid Matrix-�694-2700MHz 150W Type N |
CM-80NP | 3x3 Hybrid Matrix-�694-2700MHz 150W Type N |
CM-88D | 4x4 Hybrid Matrix-�694-2700MHz 150W 7-16 |
CM-88DP | 4x4 Hybrid Matrix-�694-2700MHz 150W 7-16 |
CM-88E | 4x4 Hybrid Matrix-�694-2700MHz 150W 4.3-10 |
CM-88EP | 4x4 Hybrid Matrix-�694-2700MHz 150W 4.3-10 |
CM-88KD | 4x4 Hybrid Matrix-�617-2700MHz 150W 7-16 |
CM-88KE | 4x4 Hybrid Matrix-�617-2700MHz 150W 4.3-10 |
CM-88N | 4x4 Hybrid Matrix-�694-2700MHz 150W Type N |
CM-88NP | 4x4 Hybrid Matrix-�694-2700MHz 150W Type N |
CM-99N | 4x4 Hybrid Matrix-�380-960 MHz 100W Type N |
Reactive Splitters
Model | Description |
---|---|
D2-08FD | 2-way Reactive Splitter-�380-2700MHz 500W 7-16 |
D2-08FE | 2-way Reactive Splitter-�380-2700MHz 500W 4.3-10 |
D2-08FN | 2-way Reactive Splitter-�380-2700MHz 500W Type N |
D2-16FD | 2-way Reactive Splitter-�694-3800MHz 500W 7-16 |
D2-16FE | 2-way Reactive Splitter-�694-3800MHz 500W 4.3-10 |
D2-16FN | 2-way Reactive Splitter-�694-3800MHz 500W Type N |
D2-41FN | 2-way Reactive Splitter-�138-960MHz 100W Type N |
D2-41FNP | 2-way Reactive Splitter-�138-960MHz 100W Type N |
D2-82FE | 2-way Reactive Splitter-�1.7-6GHz 500W 4.3-10 |
D2-82FN | 2-way Reactive Splitter-�1.7-6GHz 500W Type N |
D2-83FE | 2-way Splitter, 617-5925 MHz-�4.3-F, 300W, IP67, FLANGED |
D2-84KFE | 2-way Reactive Splitter-�575-2700MHz 300W 4.3-10 |
D2-85FD | 2-way Reactive Splitter-�694-2700MHz 500W 7-16 |
D2-85FDP | 2-way Reactive Splitter-�694-2700MHz 500W 7-16 |
D2-85FE | 2-way Reactive Splitter-�694-2700MHz 500W 4.3-10 |
D2-85FN | 2-way Reactive Splitter-�694-2700MHz 500W Type N |
D2-87FE | 2-way In-line Reactive Split-�555-2700MHz 100W 4.3-10 |
D2-95FD | 2-way In-line Reactive Split-�580-2700MHz 500W 7-16 |
D2-95FE | 2-way In-line Reactive Split-�580-2700MHz 500W 4.3-10 |
D3-08FD | 3-way Reactive Splitter-�380-2700MHz 500W 7-16 |
D3-08FE | 3-way Reactive Splitter-�380-2700MHz 500W 4.3-10 |
D3-08FN | 3-way Reactive Splitter-�380-2700MHz 500W Type N |
D3-16FD | 3-way Reactive Splitter 694-38-�694-3800MHz 500W 7-16 |
D3-16FE | 3-way Reactive Splitter 694-38-�0694-380MHz 500W 4.3-10 |
D3-16FN | 3-way Reactive Splitter 694-38-�694-3800MHz 500W Type N |
D3-41FN | 3-way Reactive Splitter-�138-960MHz 100W Type N |
D3-41FNP | 3-way Reactive Splitter-�138-960MHz 100W Type N |
D3-82FN | 3-way Reactive Splitter-�1.7-6GHz 500W Type N |
D3-83FE | 3-way Splitter, 617-5925 MHz,-�4.3-F, 300W, IP67, FLANGED |
D3-84KFE | 3-way Reactive Splitter-�575-2700MHz 300W 4.3-10 |
D3-85FD | 3-way Reactive Splitter-�694-2700MHz 500W 7-16 |
D3-85FDP | 3-way Reactive Splitter-�694-2700MHz 500W 7-16 |
D3-85FE | 3-way Reactive Splitter-�694-2700MHz 500W 4.3-10 |
D3-85FN | 3-way Reactive Splitter-�694-2700MHz 500W Type N |
D3-95FD | 3-way In-line Reactive Split-�580-2700MHz 500W 7-16 |
D3-95FE | 3-way In-line Reactive Split-�580-2700MHz 500W 4.3-10 |
D4-08FD | 4-way Reactive Splitter-�380-2700MHz 500W 7-16 |
D4-08FE | 4-way Reactive Splitter-�380-2700MHz 500W 4.3-10 |
D4-08FN | 4-way Reactive Splitter-�380-2700MHz 500W Type N |
D4-16FD | 4-way Reactive Splitter-�694-3800MHz 500W 7-16 |
D4-16FE | 4-way Reactive Splitter 694-38-�694-3800MHz 500W 4.3-10 |
